Tous les jeux Naomi et Naomi 2 classés par année, et dans chaque année par ordre alphabétique.
Les jeux en bleu ne peuvent se jouer que dans une borne dédiée.
Les jeux avec une astérisque (*) peuvent se jouer avec un panel de contrôle spécial sur une borne générique.
Cartouches NAOMI
|
Nom du jeu
|
Année de sortie
|
Développeur
|
Editeur
|
Numéro
|
Conversions
|
| Dynamite Baseball ’98 * | 1998 | Sega AM1 | Sega | 840-0001C | aucune |
| F1 World Grand Prix | 1998 | Video System | Sega | – | DC |
| The House of the Dead 2 | 1998 | Sega AM1 | Sega | 834-13636 | DC, XBox |
| Airline Pilot | 1999 | Sega AM1 | Sega | 840-0005C | aucune |
| Charge’n Blast | 1999 | CRI | – | – | DC |
| Crazy Taxi | 1999 | Hitmaker | Sega | 840-0002C | DC,PS2,GC,GBA,PC |
| Dead or Alive 2 | 1999 | Team Ninja | Tecmo | 841-0003C | DC,PS2,XBOX |
| Dynamite Baseball 99 * | 1999 | Sega AM1 | Sega | 840-0019C | aucune |
| F355 Challenge | 1999 | Sega AM2 | Sega | – | DC, PS2 |
| Ferrari 355 Challenge (link-version) | 1999 | Sega AM2 | Sega | 834-13950 | – |
| Giant Gram 2 | 1999 | Sega AM1 | Sega | 840-0007C | DC |
| Giant Gram 2000 | 1999 | Sega AM1 | Sega | 840-0039C | DC |
| Gun Survivor 2 Biohazard | 1999 | Namco | Capcom | 25709801 | PS2 |
| Idol Janshi Suchie-Pai III | 1999 | Jaleco | Jaleco | 841-0002C | DS,PSP,PC |
| Jambo! Safari | 1999 | Hitmaker | Sega | 840-0013C | aucune |
| Kasei Channel Mars TV | 1999 | Software R&D3 | Sega | 840-0025C | aucune |
| Outtrigger * | 1999 | Sega AM2 | Sega | 840-0017C | DC |
| Power Stone | 1999 | Capcom | Capcom | 841-0001C | DC,PSP |
| Ring Out 4×4 | 1999 | Sega | Sega | – | aucune |
| Samba de Amigo | 1999 | Sonic Team | Sega | 840-0020C | DC |
| Sega Marine Fishing | 1999 | Sega AM1 | Sega | 840-0027C | DC,PC |
| Sega Tetris | 1999 | Sega AM1 | Sega | 840-0018C | DC |
| Shangri-La | 1999 | Sega | Sega | – | DC |
| The Typing of the Dead * | 1999 | Smilebit | Sega | 840-0026C | DC,PC |
| Touch de Uno! | 1999 | Hitmaker | Sega | – | DS |
| Toukon Retsuden 4 | 1999 | Yuke’s | Namco | 25349801 | DC |
| Toy Fighter / Waffupu | 1999 | Anchor | Sega | 840-0011C | DC |
| Virtua Striker 2 ver.2000 | 1999 | Sega AM4 | Sega | 840-0010C | DC |
| Virtua Tennis / Power Smash | 1999 | Sega AM3 | Sega | 840-0015C | DC,PC,GBA,NGE |
| World Series ’99 | 1999 | Sega | Sega | 840-0012C | aucune |
| Zombie Revenge * | 1999 | Sega AM1 | Sega | 840-0003C | DC |
| 18 Wheeler (Standard) | 2000 | Sega AM2 | Sega | 840-0037C | DC,GC,PS2 |
| 18 Wheeler (Deluxe) | 2000 | Sega AM2 | Sega | 840-0023C | – |
| Capcom vs SNK : Millenium Fight 2000 | 2000 | Capcom | Capcom | 841-0011C | DC,PSX |
| Crackin’ DJ | 2000 | Hitmaker | Sega | 840-0043C | aucune |
| Dead or Alive 2 Millenium | 2000 | Team Ninja | Tecmo | 841-0003C | DC,PS2,XBox |
| Fish Live | 2000 | Sega | Sega | – | aucune |
| GigaWing 2 | 2000 | Takumi | Capcom | 841-0014C | DC |
| Gunspike / Cannon Spike | 2000 | Psikyo | Capcom | 841-0012C | DC |
| Guilty Gear X | 2000 | Arc System | Sammy | 841-0013C | DC,PC,PS2 |
| Marvel Vs Capcom 2 | 2000 | Capcom | Capcom | 841-0007C | DC,PS2,Xbox |
| Marvel Vs Capcom 2 Rev.A | 2000 | Capcom | Capcom | 841-0007C | DC,PS2,Xbox |
| Moero! Justice Gakuen | 2000 | Capcom | Capcom | 841-0015C | DC |
| Ninja Assault | 2000 | Namco | Namco | 25469801 | PS2 |
| Power Stone 2 | 2000 | Capcom | Capcom | 841-0008C | DC,PSP |
| Puyo Puyo Da! | 2000 | Compile | Sega | 841-0006C | DC |
| Quiz Ah My Goddess! * | 2000 | Sega AM1 | Sega | – | aucune |
| Samba de Amigo 2000 | 2000 | Sonic Team | Sega | 840-0047C | DC |
| Sega Strike Fighter | 2000 | Sega AM1 | Sega | 840-0035C | aucune |
| Slashout | 2000 | Sega AM4 | Sega | 840-0041C | aucune |
| Spawn in the Demon’s Hand | 2000 | Capcom | Capcom | 841-0005C | DC |
| Tokyo Bus Tour | 2000 | Sega | Sega | – | DC |
| Touch de Uno! 2 | 2000 | Hitmaker | Sega | 840-0022C | aucune |
| Virtua NBA | 2000 | Sega AM4 | Sega | 840-0021C | aucune |
| Virtual-On OT M.S.B.S Ver5.66 * | 2000 | Hitmaker | Sega | 840-0028C | DC |
| World Kicks | 2000 | Namco | Namco | 25209801 | aucune |
| WWF Royal Rumble | 2000 | Sega | Sega | 840-0040C | DC |
| Alien Front (proto) | 2001 | Sega AM1 | Sega | 840-0048C | DC |
| Cosmic Smash | 2001 | Sega Rosso | Sega | 840-0044C | DC |
| Crackin’ DJ 2 | 2001 | Hitmaker | Sega | 840-0043C | aucune |
| Death Crimson OX | 2001 | Ecole | Sega | – | DC,PS2 |
| F355 Challenge 2 | 2001 | Sega AM2 | Sega | 840-0042C | DC,PS2 |
| Heavy Metal Geomatrix * | 2001 | Capcom | Capcom | 841-0016C | DC |
| Heavy Metal Geomatrix – Rev.B * | 2001 | Capcom | Capcom | HMG016007 | DC |
| Mazan : Flash Of The Blade | 2002 | Namco | Namco | 25869812 | aucune |
| Mobile Suit Gundam: Fed. VS Zion | 2001 | Banpresto | Capcom | 841-0017C | PS2 |
| Virtua Tennis 2 | 2001 | Hitmaker | Sega | 840-0084C | DC,PS2 |
| Wave Runner GP | 2001 | CRI | Sega | 840-0064C | DC |
| Zero Gunner 2 | 2001 | Psikyo | Psikyo | 841-0020C | DC |
| Cash Cube Kick 4 Cash Prize | 2003 | ? | ? | 840-0140C | aucune |
| Shootout Pool Prize * | 2003 | Sega | Sega | 840-0128C | aucune |
| Battle Ace Mushiking | 2003 | Sega | Sega | 840-0150C | aucune |
| Oshare Majo Love and Berry | 2005 | Sega | Sega | – | DS |
| Dynamite Deka EX | 2007 | Sega | Sega | 840-0175C | aucune |
| Poka Suka: It’s a Boo Bash ! / Manic Panic Ghost | 2007 | Sega | Sega | 840-0170C | aucune |
| Shooting Love 2007 | 2007 | Triangle | Triangle | – | XBox360 |
| Rythm Tengoku | 2007 | Sega | Sega | – | aucune |
| Illvelo | 2008 | Milestone | Milestone | – | aucune |
| Mamonoro | 2008 | G.rev/Gulti | G.rev | – | aucune |
| Akatsuki Denkoh Senki | 2008 | – | aucune | ||
| Melty Blood: Actress Again | 2008 | Ecole | Sega | – | aucune |
Cartouches NAOMI jamais sorties (annulées)
| Sega Buggy | – | Sega AM2 | – | – | – |
| Puzzle Kurutto Stone | – | Sega | – | – | – |
| Gun Beat | – | Treasure | – | – | – |
| Formation Battle In May | – | Seta | – | – | – |
| Pocket Shooting | – | Psikyo | – | – | – |
| Sky Champ | – | – | – | – | – |
Jeux Sega Mechatro NAOMI
| Praying Feudal God festival | 2003 | Sega Mechatro | Sega | – | aucune |
| ?????? | 2002 | Sega Mechatro | Sega | – | aucune |
| Mickey & Minnie – touch of the kids | 2001 | Sega Mechatro | Sega | – | aucune |
| Boat Race Ocean Heats | 2000 | Sega Mechatro | Sega | – | aucune |
| Dragon Treasure | 2000 | Sega Mechatro | Sega | – | aucune |
| Dragon Treasure 3 | 2005 | Sega Mechatro | Sega | – | aucune |
| Star Horse | 2000 | Sega Mechatro | Sega | – | aucune |
| Star Horse 2001 | 2001 | Sega Mechatro | Sega | – | aucune |
| Star Horse Progress | 2003 | Sega Mechatro | Sega | – | aucune |
NAOMI Satellite Terminal
| Derby Owners Club | 2000 | Hitmaker | Sega | 840-0016C | – |
| Derby Owners Club 2 | 2001 | Hitmaker | Sega | – | – |
| Derby Owners Club 2 Ver.2 | 2001 | Hitmaker | Sega | 840-0052C | – |
| Derby Owners Club 2 Ver.2.1 | 2001 | Hitmaker | Sega | – | – |
| Derby Owners Club 2000 | 2000 | Hitmaker | Sega | – | – |
| Derby Owners Club World Edition | 2002 | Hitmaker | Sega | 840-0088C | – |
| MJ | 2002 | Sega | Sega | – | – |
| The Quiz Show | 2004 | Sega | Sega | – | – |
Cartouches NAOMI 2
| Club Kart | 2001 | Sega | Sega | 840-0062C | aucune |
| Club Kart: Cycraft | 2003 | Sega | Sega | – | aucune |
| Club Kart: European Session | 2002 | Sega | Sega | 840-0139C | aucune |
| Club Kart Prize | 2003 | Sega | Sega | 840-0129C | aucune |
| King of Route 66 | 2002 | Sega AM2 | Sega | 840-0087C | PS2 |
| Sega Driving Simulator | 2003 | Sega | Sega | – | aucune |
| Sega Driving School | 2005 | Sega | Sega | – | aucune |
| Soul Surfer | 2002 | Sega Rosso | Sega | – | aucune |
| Virtua Striker 3 | 2001 | Amusement Vision | Sega | 840-0061C | GC |
| Virtua Fighter 4 | 2001 | Sega AM2 | Sega | 840-0080C | PS2 |
| Virtua Fighter 4 Evolution | 2002 | Sega AM2 | Sega | 840-0106C | PS2 |
| Virtua Fighter 4 Final Tuned | 2004 | Sega AM2 | Sega | – | aucune |
| Wild Riders | 2001 | Sega | Sega | 840-0046C | aucune |
Cartouches NAOMI 2 jamais sorties (annulées)
| Jet Squadron | – | – | Sega | – | – |
GD-ROM NAOMI
Le numéro est inscrit sur le GD-ROM
Le IC est le numéro figurant sur le dongle correspondant.
|
Nom du jeu
|
Année
|
Développeur
|
Editeur
|
Numéro
|
IC
|
Conversions
|
| Capcom Vs SNK Pro | 2000 | Capcom | Capcom | GDL-0004 | 253-5509-5076J | DC,PSX |
| Confidential Mission | 2000 | Hitmaker | Sega | GDS-0001 | 317-0298-COM | DC |
| Shakka to Tambourine | 2000 | – | Sega | – | – | aucune |
| Slashout | 2000 | Sega AM4 | Sega | GDS-0004 | 253-5508-0302 | aucune |
| Sports Jam | 2000 | Sega AM1 | Sega | GDS-0003 | 253-5508-0300 | DC |
| Virtua Tennis | 2000 | Hitmaker | Sega | GDS-0011 | 253-5508-0312 | DC,PC,GBA,NGE |
| Alien Front Online | 2001 | Sega AM1 | Sega | – | – | DC |
| Capcom Vs SNK 2 | 2001 | Capcom | Capcom | GDL-0007 | 253-5509-5078 | DC,GC,PS2,XBox |
| Capcom Vs SNK 2 (rev.A) | 2001 | Capcom | Capcom | GDL-0007A | 253-5509-5078 | DC,GC,PS2,XBox |
| Cleopatra Fortune Plus | 2001 | Altron | Taito | – | – | DC |
| Crackin’ DJ 2 | 2001 | Hitmaker | Sega | – | – | aucune |
| Dog Walking / InuNoOsanpo | 2001 | – | Sega | – | – | aucune |
| Dokidoki Idol Star Seeker | 2001 | G.rev | G.rev | – | – | DC |
| Get Bass 2 | 2001 | Sega WOW | Sega | – | – | DC |
| Ikaruga | 2001 | Treasure | Treasure | GDL-0010 | 253-5509-0081J | DC,GC |
| La Keyboard | 2001 | – | Sega | – | – | aucune |
| Lupin 3 : The Shooting | 2001 | Sega WOW | Sega | – | – | aucune |
| M Suit Gundam : Fed. VS Zeon | 2001 | Banpresto | Capcom | GDL-0001 | 253-5509-5069 | PS2 |
| M Suit Gundam : Fed. VS Zeon DX | 2001 | Banpresto | Capcom | GDL-0006 | 253-5509-5079 | DC |
| Monkey Ball * | 2001 | Sega AM4 | Sega | GDS-0008 | 253-5508-0307 | GC |
| Shakka to Tambourine 2001 | 2001 | – | Sega | – | – | aucune |
| Shakka to Tambourine 2001 Power Up! | 2001 | – | Sega | – | – | aucune |
| Spikers Battle | 2001 | Sega AM4 | Sega | GDS-0005 | 253-5508-0303 | aucune |
| Street Fighter Zero 3 Upper | 2001 | Capcom | Capcom | GDL-0002 | 253-5509-5072 | PSP |
| Virtua Golf / Dynamic Golf * | 2001 | Sega WOW | Sega | – | – | aucune |
| Virtua Tennis 2 | 2001 | Hitmaker | Sega | GDS-0015 | 253-5508-0318 | DC,PS2 |
| World Series Baseball | 2001 | Sega AM1 | Sega | GDS-0010 | 253-5508-0309 | aucune |
| Guilty Gear XX | 2002 | Arc System | Sammy | GDL-0011 | 253-5509-5082 | PS2 |
| Musapey’s Choco Marker | 2002 | Ecole | Ecole | GDL-0014 | 253-5509-5085J | PC |
| Usagi Yasei No Topai – Yamashiro Mahjong Compilation | 2002 | Warashi | GDL-0022 | 253-5509-5096J | PS2 | |
| Usagi Yasei No Topai – Yamashiro Mahjong Compilation (rev.A) | 2002 | Warashi | GDL-0022A | 253-5509-5096J | PS2 | |
| Virtua Athletics | 2002 | Sega | Sega | GDS-0019 | 253-5508-0330 | DC |
| Lupin The Typing | 2002 | Sega | Sega | GDS-0021 | 253-5508-0332J | aucune |
| The Maze of the Kings | 2002 | Hitmaker | Sega | GDS-0022 | 253-5508-0333 | aucune |
| Quiz K Tie Q Mode | 2002 | Amedio | – | GDL-0017 | 253-5509-5090J | aucune |
| Azumanga Daioh Puzzle Bobble | 2002 | Mediaworks | Taito | GDL-0018 | 253-5509-5091J | aucune |
| Shooting Pool * | 2002 | Sega | Sega | – | – | aucune |
| Guilty Gear XX #Reload | 2003 | Arc System | Sammy | GDL-0019 | 253-5509-5092J | PS2,PSP,XBox,PC |
| Tetris Kiwamemichi | 2003 | Succes | Succes | GDL-0020 | 253-5509-5093J | PS2 |
| Shikigami no Shiro II | 2003 | Alfa System | Alfa System | GDL-0021 | 253-5509-5095J | DC,GC,XBox,PC |
| Border Down | 2003 | G.rev | G.rev | GDL-0023 | 253-5509-5097J | DC |
| Psyvariar 2 | 2003 | Skonec | Success | GDL-0024 | 253-5509-5100J | DC,PS2,XBox |
| Puyo Pop Fever | 2003 | Sonic Team | Sega | GDS-0031 | 253-5508-0375 | DC,PS2,XBox,GC,DS,PC… |
| Usagi : The Arcade | 2003 | Warashi | Taito | – | – | aucune |
| Dragon Treasure | 2003 | – | Sega | – | – | aucune |
| Dragon Treasure II | 2004 | – | Sega | – | – | aucune |
| Zooo | 2004 | – | Taito | – | – | GBA,PS2 |
| Chaos Field | 2004 | Milestone | Able Corp | GDL-0025 | 253-5509-5102 | DC,GC,PS2 |
| Trizeal | 2005 | Triangle | Taito | GDL-0026 | 253-5509-5103J | DC,PS2 |
| Melty Blood Act Cadenza | 2005 | Ecole | Sega | GDL-0028 | 253-5509-5104J | PS2,PC |
| Senko no Ronde | 2005 | G.rev | G.rev | GDL-0030 | 253-5509-5107 | aucune |
| Senko no Ronde New | 2005 | G.rev | G.rev | GDL-0030A | 253-5509-5107J | aucune |
| Radilgy | 2005 | Milestone | – | GDL-0032 | 253-5509-5110J | DC,PS2,GC |
| Guilty Gear XX Slash | 2005 | Arc System | Sammy | GDL-0033 | 523-5509-5111J | PS2 |
| Under Defeat | 2005 | G.rev | Sega | GDL-0035 | 253-5509-5117J | DC |
| KyoryuKing | 2005 | – | Sega | – | – | aucune |
| ExZeus | 2005 | Hyper Devbox | Taito | – | – | PS2 |
| Super Shanghai 2005 | 2005 | Star Fish | Sega | GDL-0031 | 253-5509-5108J | PS2 |
| Dragon Treasure III | 2005 | – | Sega | – | – | aucune |
| Melty Blood Act Cadenza ver.B | 2006 | Ecole | Sega | – | – | PC,PS2 |
| Senko no ronde SP | 2006 | G.rev | G.rev | – | – | XBox360 |
| Kuru Kuru Chameleon | 2006 | Able Corp | Sega | – | – | aucune |
| Touch De Zunou | 2006 | – | Sega | – | – | DS |
| Trigger Heart Exelica | 2006 | Warashi | Sega | – | – | DC,XBox360 |
| Jingi Storm: The Arcade | 2006 | Atrativa | Atrativa | GDL-0037 | 253-5509-5121J | aucune |
| Guilty Gear XX Accent Core | 2006 | Arc System | Sega | – | – | PS2,WII |
| Nomiso Kone Kone Puzzle Takoron | 2007 | Compile | Compile | GDL-0042 | – | WII |
| Karous | 2007 | Milestone | Milestone | – | – | DC |
| Rhythm Tengoku | 2007 | Sega | Sega | – | – | aucune |
GD-ROM NAOMI jamais sortis, annulés
| Pochy & Nyaa | – | Compile | Taito | – | – | MVS,PS2 |
| Rabbit 2 | – | Aorn | Taito | – | – | – |
| Tetris the Grand Master 3 | – | Arika | Taito | – | – | Type-X |
NAOMI 2 GD-ROM
| Beach Spikers | 2001 | Sega AM2 | Sega | GDS-0014 | 253-5508-0317 | GC |
| Initial D: Arcade Stage (Japon) | 2002 | Sega Rosso | Sega | GDS-0020 | 253-5508-0331J | PS2 |
| Initial D: Arcade Stage (Export) | 2002 | Sega Rosso | Sega | GDS-0025 | 253-5508-0343 | PS2 |
| Initial D: Arcade Stage 2 (Japon) | 2003 | Sega Rosso | Sega | GDS-0026 | 253-5508-0345J | PS2 |
| Initial D: Arcade Stage 2 (Export) | 2003 | Sega Rosso | Sega | GDS-0027 | 253-5508-0357 | PS2 |
| Initial D: Arcade Stage 3 | 2004 | Sega Rosso | Sega | – | – | PSP |
| Initial D: Arcade Stage 3 Cycraft | 2005 | Sega Rosso | Sega | – | – | – |
| Virtua Fighter 4 | 2001 | Sega AM2 | Sega | GDS-0012 | 253-5508-0314 | PS2 |
| Virtua Fighter 4 ver.B | 2001 | Sega AM2 | Sega | – | – | – |
| Virtua Fighter 4 ver.C | 2002 | Sega AM2 | Sega | – | – | |
| Virtua Fighter 4 Evolution | 2002 | Sega AM2 | Sega | – | – | PS2 |
| Virtua Fighter 4 Evolution ver.B | 2003 | Sega AM2 | Sega | – | – | – |
| Virtua Fighter 4 Final Tuned | 2004 | Sega AM2 | Sega | GDS-0036 | 253-5508-0387 | aucune |
| Virtua Striker 3 | 2001 | Amusement Vision | Sega | GDS-0006 | 253-5508-0304 | GC |
Naomi 2 Satelitte Terminal
| Mobile Suit Gundam 0079 Card Builder | 2005 | Sunrise | Banpresto | – | – | aucune |
| Mobile Suit Gundam 0083 Card Builder | 2007 | Sunrise | Banpresto | – | – | aucune |
| World Club Champion Football European Clubs 2004-2005 | 2005 | Sega | Sega | – | – | aucune |
| World Club Champion Football Serie A 2001-2002 | 2002 | Sega | Sega | – | – | aucune |
| World Club Champion Football Serie A 2001-2002 Ver.2 | 2002 | Sega | Sega | – | – | aucune |
| World Club Champion Football Serie A 2002-2003 | 2002 | Sega | Sega | – | – | aucune |
| World Club Champion Football Serie A 2002-2003 Ver.2 | 2002 | Sega | Sega | – | – | aucune |
| World Club Champion Football – European Clubs 2004-2005 | 2005 | Sega | Sega | – | – | aucune |
| World Club Champion Football – European Clubs 2005-2006 | 2006 | Sega | Sega | – | – | aucun |
WoVou
été 2007

